PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
DESA GUNUNG SALAK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA GUNUNG SALAK, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 64 30 34
3 5 S/D 9 TAHUN 209 112 97
4 10 S/D 14 TAHUN 249 128 121
5 15 S/D 19 TAHUN 219 102 117
6 20 S/D 24 TAHUN 181 85 96
7 25 S/D 29 TAHUN 193 103 90
8 30 S/D 34 TAHUN 193 95 98
9 35 S/D 39 TAHUN 191 97 94
10 40 S/D 44 TAHUN 229 115 114
11 45 S/D 49 TAHUN 220 119 101
12 50 S/D 54 TAHUN 153 80 73
13 55 S/D 59 TAHUN 84 50 34
14 60 S/D 64 TAHUN 90 39 51
15 65 S/D 69 TAHUN 88 41 47
16 70 S/D 74 TAHUN 54 31 23
17 75 TAHUN KE ATAS 72 47 25
JUMLAH 2489 1274 1215
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2489 1274 1215

03 November 2026

    GUNUNG SALAK, 03 NOVEMBER 2026
GUNUNG SALAK





NIPD/NIP :