PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
DESA GUNUNG SALAK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA GUNUNG SALAK, 2026



No Pendidikan Sedang Ditempuh Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 215 99 116
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 59 30 29
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 10 3 7
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 228 119 109
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 16 7 9
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 125 60 65
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 99 50 49
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 6 3 3
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 1 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 19 11 8
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 2 1 1
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 2 0 2
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 2 2 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 21 10 11
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1677 875 802
JUMLAH 2482 1271 1211
BELUM MENGISI 7 3 4
TOTAL 2489 1274 1215

03 November 2026

    GUNUNG SALAK, 03 NOVEMBER 2026
GUNUNG SALAK





NIPD/NIP :